Zurück zur Aktuellen Wochenschau
![]() | Die Aktuelle Wochenschau der GDCh-Fachgruppe Angewandte Elektrochemie |
---|
Als Beitrag zum Jahr der Chemie 2003 wurde die Aktuelle Wochenschau von der Deutschen Bunsen-Gesellschaft für Physikalische Chemie ins Leben gerufen. Die Projektidee stammte von Frau Professor Dr. K. Kohse-Höinghaus, Bielefeld. Die Gesellschaft Deutscher Chemiker führt dieses Projekt seit 2005 fort und zwar zunächst mit ihrer Fachgruppe Analytische Chemie als Aktuelle Wochenschau 2005. In diesem Jahr, 2006, gestaltet die GDCh-Fachgruppe Angewandte Elektrochemie die Aktuelle Wochenschau. Projektkoordinator für die Angewandte Elektrochemie ist der Vorsitzende der Fachgruppe, Dr. Thomas Lehmann, Hanau.
Woche | Veröffentlichungsdatum | Autor | Thema | |
---|---|---|---|---|
Woche 1 | 03.01.2006 | Thomas Lehmann | ||
Woche 2 | 10.01.2006 | Klaus-Michael Mangold und Jürgen Janek | ||
Woche 3 | 18.01.2006 | Lothar Dunsch | ||
Woche 4 | 26.01.2006 | Stephan Lütz | Elektroenzymatische Synthesen - "Wie steckt man Eiweiß in die Steckdose?" | |
Woche 5 | 01.02.2006 | Hans J. Schaefer | ||
Woche 6 | 07.02.2006 | Joachim Heitbaum | ||
Woche 7 | 14.02.2006 | Jakob Jörissen | ||
Woche 8 | 22.02.2006 | Matthias Fryda und Thorsten Matthée | Diamantelektroden in der Elektrochemie | |
Woche 9 | 01.03.2006 | Klaus Jüttner | Mit Hightech auf den Spuren Faradays - Elektrochemische Meßmethoden | |
Woche 10 | 08.03.2006 | Ulrich Alkemade | ||
Woche 11 | 08.03.2006 | Angelika Heinzel und Hermann Pütter | ||
Woche 12 | 22.03.2006 | Peter Moser und Wolfgang Moll | ||
Woche 13 | 30.03.2006 | Alexander Kraft und Matthias Rottmann | Intelligente Fenster und automatisch abblendbare Spiegel: Die Elektrochromie macht's möglich | |
Woche 14 | 06.04.2006 | Thomas Lehmann und Hans-G. Huschka | ||
Woche 15 | 19.04.2006 | Wolfgang Lubitz, Johannes Messinger, Peter Paul Schmidt und Alfred R. Holzwarth | Elektronenübertragung in biologischen Systemen - eine der Grundlagen irdischen Lebens | |
Woche 16 | 23.04.2006 | Lothar Dunsch | ||
Woche 17 | 28.04.2006 | Manuel M. Lohrengel | ||
Woche 18 | 05.05.2006 | Margret Wohlfahrt-Mehrens | ||
Woche 19 | 18.05.2006 | Joachim Heitbaum | Mikro- und Nanoschichten für den Korrosionsschutz: Konversionsschichten | |
Woche 20 | 25.05.2006 | Bernd Speiser | ||
Woche 21 | 30.05.2006 | Derck Schlettwein | Gekonnt abgeschiedene nanostrukturierte Filme zum Umwandeln von Licht in Elektrizität | |
Woche 22 | 04.06.2006 | Hermann Pütter | ||
Woche 23 | 11.06.2006 | Martin Calovini | Brennstoffzellen für die Hausenergieversorgung: Auf dem Weg zur Marktreife | |
Woche 24 | 18.06.2006 | Andreas Möbius | Wie die Galvanotechnik die Oberflächen schützt, veredelt und verändert | |
Woche 25 | 25.06.2006 | Jürgen Kintrup | ||
Woche 26 | 02.07.2006 | Robert Scannell und Wolfgang Blatt | ||
Woche 27 | 09.07.2006 | Reinhard Bedel und Robert Scannell | ||
Woche 28 | 17.07.2006 | Dieter M. Kolb | ||
Woche 29 | 25.07.2006 | Ferdi Schüth | ||
Woche 30 | 06.08.2006 | Jürgen Janek, Bernhard Franz, Eva Mutoro, Klaus Peppler und Sebastian A. Meiss | ||
Woche 31 | 13.08.2006 | Jürgen Janek, Bernhard Franz, Eva Mutoro, Klaus Peppler und Sebastian A. Meiss | ||
Woche 32 | 14.08.2006 | Angelika Heinzel und Peter Beckhaus | Brennstoffzellen für portable Anwendungen - kleine "Energiepakete" | |
Woche 33 | 21.08.2006 | Frank Endres, Qunxian Liu, Matthias Maase und Uwe Vagt | Beschichtung von Karosseriestahl mit Aluminium in Ionischen Flüssigkeiten | |
Woche 34 | 28.08.2006 | Harald Landes | ||
Woche 35 | 07.09.2006 | Hermann Pütter | ||
Woche 36 | 21.09.2006 | Erich Gülzow | ||
Woche 37 | 05.10.2006 | Michael Grätzel | ||
Woche 38 | 14.10.2006 | Margret Wohlfahrt-Mehrens | ||
Woche 39 | 23.10.2006 | Thomas Bechtold und Wolfgang Schrott | Elektrochemisches Textilfärben - Indirekte Elektrolyse in textilen Prozessen | |
Woche 40 | 31.10.2006 | Hermann Pütter | Green and Sustainable Electrochemistry - Nachhaltige Elektrochemie | |
Woche 41 | 10.11.2006 | Alexander Kraft, Dieter Kreysig und Maja Wünsche | Elektrochemische Wasserdesinfektion: Hocheffektiv ohne Chemikalienzugabe und mit Depotwirkung | |
Woche 42 | 13.11.2006 | Gunther Wittstock | ||
Woche 43 | 22.11.2006 | Kathrin Eckhard, Sebastian Neugebauer und Wolfgang Schuhmann | Elektrochemische Rastermikroskopie zur Visualisierung lokaler Katalysatoraktivität | |
Woche 44 | 28.11.2006 | Manfred Waidhas | ||
Woche 45 | 04.12.2006 | Uwe Schröder | Biologische Brennstoffzellen - Strom aus mikrobiellen Kraftwerken? | |
Woche 46 | 09.12.2006 | Margret Wohlfahrt-Mehrens | ||
Woche 47 | 15.12.2006 | Rudolf Holze | ||
Woche 48 | 18.12.2006 | Jürgen Heinze | Leitfähige Polymere - Elektroaktive Materialien mit unkonventionellen Eigenschaften | |
Woche 49 | 20.12.2006 | Karl-Heinz Grosse-Brinkhaus | ||
Woche 50 | 23.12.2006 | Winfried Vonau, Wolfgang Fichtner und Ulrich Guth | ||
Woche 51 | 26.12.2006 | Helmut Baltruschat | Elektrokatalyse an monoatomaren Ketten und dekorierten Edelmetallen | |
Woche 52 | 29.12.2006 | Izabella Zawisza | Mit einem Blick voll Wärme: Infrarotspektroskopie von Molekülen an Elektrodenoberflächen |
Dieser Internet-Auftritt ist Basis der Broschüre und CD „HighChem hautnah – Aktuelles aus der Angewandten Elektrochemie". Die Broschüre ist im April 2007 erschienen und kann bei der GDCh (pr@gdch.de) angefordert werden. |
letzte Änderung: 28.06.2016/ANW